Consumptieprijzen:
Per 01-01-2022
per stuk in €
DRANK | PRIJS | DRANK | PRIJS |
| |||
BRAND PILS | 1,75 | JONGE JENEVER | 1,60 |
OUD BRUIN (fl. 0,33) | 1,95 | BESSENJENEVER | 1,60 |
AMSTEL MALT (fl. 0,33) | 1,80 | VIEUX | 1,60 |
COLA | 1,60 | ELS LA VERA | 1,60 |
COLA LIGHT | 1,60 | APFELKORN | 1,60 |
SEVEN UP | 1,60 | JÄGERMEISTER | 1,60 |
SINAS | 1,60 | WITTE WIJN | 1,90 |
SPA ROOD | 1,60 | RODE WIJN | 1,90 |
SPA BLAUW | 1,60 | ROSE | 1,90 |
SPA CITROEN | 1,60 | SHERRY | 1,90 |
BITTER LEMON | 1,60 | PORT | 1,90 |
TONIC | 1,60 | MARTINI | 1,90 |
CASSIS | 1,60 | WHISKEY | 2,50 |
APPELSAP | 1,70 | BACARDI RUM | 2,50 |
TOMATENSAP | 1,70 | VODKA | 2,50 |
ICETEA | 1,70 | SAFARI | 2,50 |
JUS D’ORANGE | 1,70 | PINA COLADA | 2,50 |
CHOCOMELK | 1,70 | PISANG AMBON | 2,50 |
KOFFIE | 1,60 | PASOA | 2,50 |
THEE | 1,60 | FRANSE COGNAC | 2,50 |
|
|
|
|
Speciaal Bieren / Dranken |
|
|
|
BRAND WEIZEN fl. 0,30 ltr. | 2,15 | BRAND IMPERATOR | 2,15 |
DUBBELBOCK | 2,15 | WIECKSE ROSÉ / LIEFMANS | 2,15 |
AFFLIGEM BLOND/DUBBEL | 2,15 | JILLZ / RED BULL | 2,15 |
DESPERADOS | 2,85 |
|
|