Consumptieprijzen:
Per 01-01-2024
per stuk in €
DRANK | PRIJS | DRANK | PRIJS |
| |||
BRAND PILS | 2,00 | JONGE JENEVER | 1,90 |
OUD BRUIN (fl. 0,33) | 2,35 | BESSENJENEVER | 1,90 |
AMSTEL MALT (fl. 0,33) | 2,25 | VIEUX | 1,90 |
COLA | 1,85 | ELS LA VERA | 1,90 |
COLA LIGHT | 1,85 | APFELKORN | 1,90 |
SEVEN UP | 1,85 | JÄGERMEISTER | 1,90 |
SINAS | 1,85 | WITTE WIJN | 2,75 |
SPA ROOD | 1,85 | RODE WIJN | 2,75 |
SPA BLAUW | 1,85 | ROSE | 2,75 |
SPA CITROEN | 1,85 | SHERRY | 2,75 |
BITTER LEMON | 1,85 | PORT | 2,75 |
TONIC | 1,85 | MARTINI | 2,75 |
CASSIS | 1,85 | WHISKEY | 2,90 |
APPELSAP | 1,95 | BACARDI RUM | 2,90 |
TOMATENSAP | 1,95 | VODKA | 2,90 |
ICETEA | 1,95 | SAFARI | 2,90 |
JUS D’ORANGE | 1,95 | PINA COLADA | 2,90 |
CHOCOMELK | 1,95 | PISANG AMBON | 2,90 |
KOFFIE | 1,85 | PASOA | 2,90 |
THEE | 1,85 | FRANSE COGNAC | 2,90 |
|
|
|
|
Speciaal Bieren / Dranken |
|
|
|
BRAND WEIZEN fl. 0,30 ltr. | 2,60 | BRAND IMPERATOR | 2,60 |
DUBBELBOCK | 2,60 | WIECKSE ROSÉ / LIEFMANS | 2,60 |
AFFLIGEM BLOND/DUBBEL | 2,60 | JILLZ / RED BULL | 2,60 |
DESPERADOS | 3,00 | Erdinger | 2,90 |